UIAA Bodovací tabulka výkonů v horolezectví
  Cvičné skály Hory do 3500 m Hory do 6000 m > 6000 m
  Léto Zima Léto Zima Léto Zima    
  Prvolezec Druholezec Prvolezec Druholezec Prvolezec Druholezec Prvolezec Druholezec        
CH x x x x x x 10 5 50 100 200  
1 x x x x 2 1 14 7 80 160 320  
2 x x 1 x 4 2 16 8 110 220 440  
3 1 x 2 1 8 3 18 10 160 320 640  
3+ 2 1 3 2 10 4 28 16 210 450 900  
4- 3 2 4 3 15 6 40 23 260 520 1040  
4 4 3 6 4 20 9 55 30 320 640 1280  
4+ 5 4 8 6 25 12 74 38 390 780 1560  
5- 6 5 10 8 30 15 95 47 470 940 1880  
5 8 6 12 10 40 20 120 60 560 1020 2040  
5+ 10 7 15 12 50 25 150 75 660 1320 2640  
6- 12 8 18 14 60 30 180 90 780 1560 3120  
6 14 9 21 16 70 35 220 110 910 1820 3640  
6+ 16 10 25 18 80 40 260 130 1050 2100 4200  
7- 18 12 29 20 100 50 310 155 1200 2400 4800  
7 21 14 34 22 120 60 370 185 1360 2720 5440  
7+ 25 16 39 25 140 70 440 220 1530 3060 6120  
8- 29 18 44 28 160 80 520 260 1710 3420 6840  
8 34 20 50 31 180 90 610 305 1900 3800 7600  
8+ 39 23 56 34 200 100 710 355 2200 4400 8800  
9- 44 26 62 37 230 115 820 410 x x x  
9 50 29 63 40 260 130 940 470 x x x  
9+ 56 33 75 44 290 145 1000 500 x x x  
10- 62 37 82 48 330 165 x x x x x  
10 68 41 89 52 370 185 x x x x x  
10+ 75 46 100 56 410 205 x x x x x  

Zpět na úvodní stránku